ReVolt Bass: NAM-Captures des Two Notes ReVolt Bass
Ein kostenloses NAM-A2-Pack des Pedals Two Notes ReVolt Bass. Dasselbe Pack steckt im Plugin DeepGrooveBass. Unten lässt sich jedes Capture einzeln anhören und herunterladen.
Für die Captures gelten unsere eigenen Bedingungen: Mit ihnen darf uneingeschränkt gespielt und die so entstandene Musik verkauft werden; die Dateien dürfen kostenlos mit Nennung von Darwin’s Cat weitergegeben und nur in Programme eingebaut werden, deren Quellcode unter einer GPL-kompatiblen Lizenz (zum Beispiel GPL oder AGPL) veröffentlicht ist, ebenfalls mit Nennung von Darwin’s Cat. Für ein geschlossenes Produkt braucht es unsere schriftliche Erlaubnis.
Das Gerät
Two Notes ReVolt Bass
| Seriennummer | Baujahr | Herkunft | Seite des Herstellers |
|---|---|---|---|
| 155D6DF8 | 2026 | Entwickelt in Frankreich, gebaut in China | two-notes.com |
- Aufgenommen von
- Darwin's Cat
- Captures
- 27
- Spielt in
- DeepGrooveBass
Clean
| Gain | Epochen | ESR | Download |
|---|---|---|---|
| 7h | spielt das Capture von 9h mit −2 dB | ||
| 8h | spielt das Capture von 9h mit −1 dB | ||
| 9h | 400 | 0.000316 | Two Notes ReVolt Bass Clean 9h.nam |
| 10h | 400 | 0.000347 | Two Notes ReVolt Bass Clean 10h.nam |
| 11h | 400 | 0.000276 | Two Notes ReVolt Bass Clean 11h.nam |
| 12h | 400 | 0.000358 | Two Notes ReVolt Bass Clean 12h.nam |
| 13h | 400 | 0.000526 | Two Notes ReVolt Bass Clean 13h.nam |
| 14h | 400 | 0.000433 | Two Notes ReVolt Bass Clean 14h.nam |
| 15h | 400 | 0.000523 | Two Notes ReVolt Bass Clean 15h.nam |
| 16h | 400 | 0.000586 | Two Notes ReVolt Bass Clean 16h.nam |
| 17h | 400 | 0.000556 | Two Notes ReVolt Bass Clean 17h.nam |
Klangregelung
- Minimum
- Referenz
- Maximum
- Minimum
- Referenz
- Maximum
Dirt
| Gain | Epochen | ESR | Download |
|---|---|---|---|
| 7h | spielt das Capture von 9h mit −4 dB | ||
| 8h | spielt das Capture von 9h mit −2 dB | ||
| 9h | 800 | 0.00442 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0054 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.00497 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.00592 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.00689 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.00656 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.00914 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0151 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.0128 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 17h.nam |
Klangregelung
- Minimum
- Referenz
- Maximum
- Minimum
- Referenz
- Maximum
- Minimum
- Referenz
- Maximum
Drive
| Gain | Epochen | ESR | Download |
|---|---|---|---|
| 7h | spielt das Capture von 9h mit −6 dB | ||
| 8h | spielt das Capture von 9h mit −3 dB | ||
| 9h | 800 | 0.0201 | Two Notes ReVolt Bass Drive 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0292 | Two Notes ReVolt Bass Drive 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.0362 | Two Notes ReVolt Bass Drive 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.0419 | Two Notes ReVolt Bass Drive 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.0477 | Two Notes ReVolt Bass Drive 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.0743 | Two Notes ReVolt Bass Drive 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.0722 | Two Notes ReVolt Bass Drive 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0981 | Two Notes ReVolt Bass Drive 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.088 | Two Notes ReVolt Bass Drive 17h.nam |
Klangregelung
- Minimum
- Referenz
- Maximum
- Minimum
- Referenz
- Maximum
- Minimum
- Referenz
- Maximum
Himmel im Bild: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio; Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC
Häufige Fragen
Woher kommen „Great!“, „Not bad!“ und die anderen ESR-Bewertungen?
ESR (error-to-signal ratio) gibt an, wie weit das Modell von der Aufnahme abweicht, an der es gelernt hat: die Energie der Differenz geteilt durch die Energie des Sounds selbst, gemessen an einem Validierungsabschnitt der Aufnahme. Je kleiner, desto näher.
| ESR | Bewertung |
|---|---|
| unter 0.01 | Great! |
| unter 0.035 | Not bad! |
| unter 0.1 | ...This *might* sound ok! |
| unter 0.3 | ...This probably won't sound great :( |
neural-amp-modeler · nam/train/core.py
Ein ESR von 0.01 bedeutet, dass die Differenz 20 dB leiser ist als der Sound selbst; bei 0.005 sind es 23 dB.
Was ist eine Trainingskurve?
Wie sich der ESR des Modells verändert hat, während es lernte. Waagerecht: die Epochen, jede ein Durchlauf des Trainers über die ganze Aufnahme. Senkrecht: der ESR am Validierungsabschnitt nach jeder Epoche, auf logarithmischer Skala.
Zuerst fällt der ESR schnell, dann flacht die Kurve ab: Das Modell lernt die feinen Details. Die Spitzen sind einzelne Epochen, in denen das Training kurz aus der Spur geriet; danach kehrt die Kurve auf ihr altes Niveau zurück.
Der ESR eines Captures ist die Zahl, die der Trainer für das fertige Modell ausgegeben hat. Fahren Sie mit der Maus über die Kurve, dann sehen Sie den ESR jeder Epoche.