ReVolt Bass : captures NAM du Two Notes ReVolt Bass
Pack NAM A2 gratuit de la pédale Two Notes ReVolt Bass. Le même pack est déjà inclus dans le plugin DeepGrooveBass. Ci-dessous, chaque capture peut être écoutée et téléchargée séparément.
Les captures sont soumises à nos propres conditions : on peut librement jouer avec elles et vendre la musique ainsi créée, les partager gratuitement en citant Darwin’s Cat et ne les intégrer que dans des programmes dont le code source est publié sous une licence compatible avec la GPL (par exemple GPL ou AGPL), en citant aussi Darwin’s Cat. Dans un produit fermé, seulement avec notre autorisation écrite.
L'appareil
Two Notes ReVolt Bass
| Numéro de série | Année | Origine | Page du fabricant |
|---|---|---|---|
| 155D6DF8 | 2026 | Conçu en France, fabriqué en Chine | two-notes.com |
- Capturé par
- Darwin's Cat
- Captures
- 27
- Se joue dans
- DeepGrooveBass
Clean
| Gain | Époques | ESR | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 7h | joue la capture de 9h à −2 dB | ||
| 8h | joue la capture de 9h à −1 dB | ||
| 9h | 400 | 0.000316 | Two Notes ReVolt Bass Clean 9h.nam |
| 10h | 400 | 0.000347 | Two Notes ReVolt Bass Clean 10h.nam |
| 11h | 400 | 0.000276 | Two Notes ReVolt Bass Clean 11h.nam |
| 12h | 400 | 0.000358 | Two Notes ReVolt Bass Clean 12h.nam |
| 13h | 400 | 0.000526 | Two Notes ReVolt Bass Clean 13h.nam |
| 14h | 400 | 0.000433 | Two Notes ReVolt Bass Clean 14h.nam |
| 15h | 400 | 0.000523 | Two Notes ReVolt Bass Clean 15h.nam |
| 16h | 400 | 0.000586 | Two Notes ReVolt Bass Clean 16h.nam |
| 17h | 400 | 0.000556 | Two Notes ReVolt Bass Clean 17h.nam |
Égalisation
- minimum
- référence
- maximum
- minimum
- référence
- maximum
Dirt
| Gain | Époques | ESR | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 7h | joue la capture de 9h à −4 dB | ||
| 8h | joue la capture de 9h à −2 dB | ||
| 9h | 800 | 0.00442 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0054 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.00497 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.00592 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.00689 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.00656 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.00914 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0151 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.0128 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 17h.nam |
Égalisation
- minimum
- référence
- maximum
- minimum
- référence
- maximum
- minimum
- référence
- maximum
Drive
| Gain | Époques | ESR | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 7h | joue la capture de 9h à −6 dB | ||
| 8h | joue la capture de 9h à −3 dB | ||
| 9h | 800 | 0.0201 | Two Notes ReVolt Bass Drive 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0292 | Two Notes ReVolt Bass Drive 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.0362 | Two Notes ReVolt Bass Drive 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.0419 | Two Notes ReVolt Bass Drive 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.0477 | Two Notes ReVolt Bass Drive 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.0743 | Two Notes ReVolt Bass Drive 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.0722 | Two Notes ReVolt Bass Drive 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0981 | Two Notes ReVolt Bass Drive 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.088 | Two Notes ReVolt Bass Drive 17h.nam |
Égalisation
- minimum
- référence
- maximum
- minimum
- référence
- maximum
- minimum
- référence
- maximum
Ciel de l’image : NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio; Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC
Questions fréquentes
D’où viennent « Great! », « Not bad! » et les autres notes d’ESR ?
L'ESR (error-to-signal ratio) mesure à quel point le modèle s'écarte de l'enregistrement sur lequel il a appris : l'énergie de la différence divisée par l'énergie du son lui-même, sur un extrait de validation de l'enregistrement. Plus l'ESR est faible, plus le modèle se rapproche de l'enregistrement.
| ESR | note |
|---|---|
| moins de 0.01 | Great! |
| moins de 0.035 | Not bad! |
| moins de 0.1 | ...This *might* sound ok! |
| moins de 0.3 | ...This probably won't sound great :( |
neural-amp-modeler · nam/train/core.py
Un ESR de 0.01 signifie que la différence est 20 dB plus faible que le son lui-même ; 0.005, 23 dB.
Qu’est-ce qu’une courbe d’apprentissage ?
C'est l'évolution de l'ESR du modèle pendant son apprentissage. À l'horizontale : les époques, chacune correspondant à un passage du programme d'entraînement de NAM sur tout l'enregistrement. À la verticale : l'ESR sur l'extrait de validation après chaque époque, en échelle logarithmique.
Au début, l'ESR baisse vite, puis la courbe s'aplatit : le modèle apprend les détails fins. Les pics sont des époques isolées où l'apprentissage a brièvement déraillé ; ensuite, la courbe revient à son niveau précédent.
L'ESR d'une capture est la valeur calculée par le programme d'entraînement pour le modèle terminé. Survolez la courbe avec le curseur pour voir l'ESR à chaque époque.