ReVolt Bass: catture NAM del Two Notes ReVolt Bass
Pack NAM A2 gratuito del pedale Two Notes ReVolt Bass. Lo stesso pack è già incluso nel plugin DeepGrooveBass. Qui sotto è possibile ascoltare e scaricare ogni cattura singolarmente.
Per le catture valgono le nostre condizioni: si può suonare liberamente con esse e vendere la musica così creata, condividerle gratis citando Darwin’s Cat e integrarle solo in programmi il cui codice sorgente sia pubblicato con una licenza compatibile con la GPL (per esempio GPL o AGPL), sempre citando Darwin’s Cat. In un prodotto chiuso, solo con il nostro permesso scritto.
L'apparecchio
Two Notes ReVolt Bass
| Numero di serie | Anno | Origine | Pagina del produttore |
|---|---|---|---|
| 155D6DF8 | 2026 | Progettato in Francia, costruito in Cina | two-notes.com |
- Catturato da
- Darwin's Cat
- Catture
- 27
- Suona in
- DeepGrooveBass
Clean
| Gain | Epoche | ESR | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 7h | suona la cattura di 9h a −2 dB | ||
| 8h | suona la cattura di 9h a −1 dB | ||
| 9h | 400 | 0.000316 | Two Notes ReVolt Bass Clean 9h.nam |
| 10h | 400 | 0.000347 | Two Notes ReVolt Bass Clean 10h.nam |
| 11h | 400 | 0.000276 | Two Notes ReVolt Bass Clean 11h.nam |
| 12h | 400 | 0.000358 | Two Notes ReVolt Bass Clean 12h.nam |
| 13h | 400 | 0.000526 | Two Notes ReVolt Bass Clean 13h.nam |
| 14h | 400 | 0.000433 | Two Notes ReVolt Bass Clean 14h.nam |
| 15h | 400 | 0.000523 | Two Notes ReVolt Bass Clean 15h.nam |
| 16h | 400 | 0.000586 | Two Notes ReVolt Bass Clean 16h.nam |
| 17h | 400 | 0.000556 | Two Notes ReVolt Bass Clean 17h.nam |
Equalizzazione
- minimo
- riferimento
- massimo
- minimo
- riferimento
- massimo
Dirt
| Gain | Epoche | ESR | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 7h | suona la cattura di 9h a −4 dB | ||
| 8h | suona la cattura di 9h a −2 dB | ||
| 9h | 800 | 0.00442 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0054 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.00497 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.00592 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.00689 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.00656 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.00914 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0151 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.0128 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 17h.nam |
Equalizzazione
- minimo
- riferimento
- massimo
- minimo
- riferimento
- massimo
- minimo
- riferimento
- massimo
Drive
| Gain | Epoche | ESR | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 7h | suona la cattura di 9h a −6 dB | ||
| 8h | suona la cattura di 9h a −3 dB | ||
| 9h | 800 | 0.0201 | Two Notes ReVolt Bass Drive 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0292 | Two Notes ReVolt Bass Drive 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.0362 | Two Notes ReVolt Bass Drive 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.0419 | Two Notes ReVolt Bass Drive 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.0477 | Two Notes ReVolt Bass Drive 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.0743 | Two Notes ReVolt Bass Drive 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.0722 | Two Notes ReVolt Bass Drive 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0981 | Two Notes ReVolt Bass Drive 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.088 | Two Notes ReVolt Bass Drive 17h.nam |
Equalizzazione
- minimo
- riferimento
- massimo
- minimo
- riferimento
- massimo
- minimo
- riferimento
- massimo
Cielo dell’immagine: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio; Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC
Domande frequenti
Da dove vengono «Great!», «Not bad!» e le altre valutazioni dell’ESR?
L'ESR (error-to-signal ratio) indica quanto il modello si discosta dalla registrazione su cui ha imparato: l'energia della differenza divisa per l'energia del suono stesso, su un tratto di validazione della registrazione. Minore è l'ESR, più il modello si avvicina alla registrazione.
| ESR | valutazione |
|---|---|
| sotto 0.01 | Great! |
| sotto 0.035 | Not bad! |
| sotto 0.1 | ...This *might* sound ok! |
| sotto 0.3 | ...This probably won't sound great :( |
neural-amp-modeler · nam/train/core.py
Un ESR di 0.01 significa che la differenza è 20 dB più bassa del suono stesso; 0.005, 23 dB.
Che cos’è una curva di addestramento?
Mostra come è cambiato l'ESR del modello mentre imparava. In orizzontale: le epoche, ognuna corrisponde a un passaggio del programma di addestramento di NAM sull'intera registrazione. In verticale: l'ESR sul tratto di validazione dopo ogni epoca, in scala logaritmica.
All'inizio l'ESR scende in fretta, poi la curva si appiattisce: il modello sta imparando i dettagli fini. I picchi sono singole epoche in cui l'addestramento è andato per poco fuori strada; dopo, la curva torna al livello di prima.
L'ESR di una cattura è il valore calcolato dal programma di addestramento per il modello finale. Passi il cursore sulla curva per vedere l'ESR a ogni epoca.