ReVolt Bass: capturi NAM ale pedalei Two Notes ReVolt Bass
Pachetul gratuit NAM A2 al pedalei Two Notes ReVolt Bass. Același pachet este deja inclus în pluginul DeepGrooveBass. Mai jos, fiecare captură poate fi ascultată și descărcată separat.
Capturilor li se aplică condițiile noastre: se poate cânta liber cu ele și vinde muzica realizată cu ajutorul lor, ele pot fi distribuite gratuit cu menționarea numelui Darwin’s Cat și incluse doar în programe al căror cod-sursă este publicat sub o licență compatibilă cu GPL (de exemplu, GPL sau AGPL), tot cu menționarea numelui Darwin’s Cat. Într-un produs închis, doar cu permisiunea noastră scrisă.
Aparatul
Two Notes ReVolt Bass
| Număr de serie | An | Origine | Pagina producătorului |
|---|---|---|---|
| 155D6DF8 | 2026 | Proiectat în Franța, fabricat în China | two-notes.com |
- Capturat de
- Darwin's Cat
- Capturi
- 27
- Sună în
- DeepGrooveBass
Clean
| Gain | Epoci | ESR | Descărcare |
|---|---|---|---|
| 7h | redă captura de la 9h la −2 dB | ||
| 8h | redă captura de la 9h la −1 dB | ||
| 9h | 400 | 0.000316 | Two Notes ReVolt Bass Clean 9h.nam |
| 10h | 400 | 0.000347 | Two Notes ReVolt Bass Clean 10h.nam |
| 11h | 400 | 0.000276 | Two Notes ReVolt Bass Clean 11h.nam |
| 12h | 400 | 0.000358 | Two Notes ReVolt Bass Clean 12h.nam |
| 13h | 400 | 0.000526 | Two Notes ReVolt Bass Clean 13h.nam |
| 14h | 400 | 0.000433 | Two Notes ReVolt Bass Clean 14h.nam |
| 15h | 400 | 0.000523 | Two Notes ReVolt Bass Clean 15h.nam |
| 16h | 400 | 0.000586 | Two Notes ReVolt Bass Clean 16h.nam |
| 17h | 400 | 0.000556 | Two Notes ReVolt Bass Clean 17h.nam |
Egalizare
- minim
- referință
- maxim
- minim
- referință
- maxim
Dirt
| Gain | Epoci | ESR | Descărcare |
|---|---|---|---|
| 7h | redă captura de la 9h la −4 dB | ||
| 8h | redă captura de la 9h la −2 dB | ||
| 9h | 800 | 0.00442 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0054 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.00497 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.00592 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.00689 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.00656 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.00914 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0151 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.0128 | Two Notes ReVolt Bass Dirt 17h.nam |
Egalizare
- minim
- referință
- maxim
- minim
- referință
- maxim
- minim
- referință
- maxim
Drive
| Gain | Epoci | ESR | Descărcare |
|---|---|---|---|
| 7h | redă captura de la 9h la −6 dB | ||
| 8h | redă captura de la 9h la −3 dB | ||
| 9h | 800 | 0.0201 | Two Notes ReVolt Bass Drive 9h.nam |
| 10h | 800 | 0.0292 | Two Notes ReVolt Bass Drive 10h.nam |
| 11h | 800 | 0.0362 | Two Notes ReVolt Bass Drive 11h.nam |
| 12h | 800 | 0.0419 | Two Notes ReVolt Bass Drive 12h.nam |
| 13h | 800 | 0.0477 | Two Notes ReVolt Bass Drive 13h.nam |
| 14h | 800 | 0.0743 | Two Notes ReVolt Bass Drive 14h.nam |
| 15h | 800 | 0.0722 | Two Notes ReVolt Bass Drive 15h.nam |
| 16h | 800 | 0.0981 | Two Notes ReVolt Bass Drive 16h.nam |
| 17h | 800 | 0.088 | Two Notes ReVolt Bass Drive 17h.nam |
Egalizare
- minim
- referință
- maxim
- minim
- referință
- maxim
- minim
- referință
- maxim
Cerul din imagine: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio; Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC
Întrebări frecvente
De unde vin „Great!”, „Not bad!” și celelalte calificative ESR?
ESR (error-to-signal ratio) arată cât de mult se abate modelul de la înregistrarea din care a învățat: energia diferenței împărțită la energia sunetului însuși, pe un fragment de validare al înregistrării. Cu cât e mai mic, cu atât modelul e mai aproape.
| ESR | calificativ |
|---|---|
| sub 0.01 | Great! |
| sub 0.035 | Not bad! |
| sub 0.1 | ...This *might* sound ok! |
| sub 0.3 | ...This probably won't sound great :( |
neural-amp-modeler · nam/train/core.py
Un ESR de 0.01 înseamnă că nivelul diferenței este cu 20 dB sub cel al sunetului însuși; la 0.005, este cu 23 dB sub acesta.
Ce este curba de antrenare?
Cum s-a schimbat ESR-ul modelului în timpul antrenării. Pe orizontală sunt epocile; fiecare epocă reprezintă o parcurgere a întregii înregistrări de către algoritmul de antrenare. Pe verticală este ESR-ul calculat pe fragmentul de validare după fiecare epocă, pe o scară logaritmică.
La început ESR-ul scade repede, apoi curba se aplatizează: modelul învață detaliile fine. Vârfurile sunt epoci izolate în care antrenarea a deraiat pentru scurt timp; după ele, curba revine la nivelul de dinainte.
ESR-ul unei capturi este valoarea furnizată de algoritmul de antrenare pentru modelul final. Plasați cursorul deasupra curbei ca să vedeți ESR-ul la fiecare epocă.