X88-IR: capturas NAM del Soldano X88-IR
El equipo
Soldano X88-IR
| Número de serie | Año | Origen | Página del fabricante |
|---|---|---|---|
| 20542606016 | 2026 | Diseñado y fabricado en Estados Unidos | soldano.com |
- Capturado por
- Darwin's Cat
- Capturas
- 36
- Suena en
- CatpitAmp
- Ruta de la señal
- válvulas: 5 · una ruta de señal digital: es la captura de un modelo digital, no de un circuito analógico
Normal
- Carácter
- limpio
| Gain | Épocas | ESR | Descargar |
|---|---|---|---|
| 7h | suena con la captura de 9h a −6 dB | ||
| 8h | suena con la captura de 9h a −3 dB | ||
| 9h | 1000 | 0.00307 | Soldano X88-IR Normal 9h.nam |
| 10h | 1000 | 0.00381 | Soldano X88-IR Normal 10h.nam |
| 11h | 1000 | 0.00375 | Soldano X88-IR Normal 11h.nam |
| 12h | 1000 | 0.00357 | Soldano X88-IR Normal 12h.nam |
| 13h | 1000 | 0.0044 | Soldano X88-IR Normal 13h.nam |
| 14h | 1000 | 0.00567 | Soldano X88-IR Normal 14h.nam |
| 15h | 1200 | 0.00841 | Soldano X88-IR Normal 15h.nam |
| 16h | 1200 | 0.0106 | Soldano X88-IR Normal 16h.nam |
| 17h | 1200 | 0.0109 | Soldano X88-IR Normal 17h.nam |
Ecualización
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
Altered
- Carácter
- al borde de la saturación
| Gain | Épocas | ESR | Descargar |
|---|---|---|---|
| 7h | suena con la captura de 9h a −6 dB | ||
| 8h | suena con la captura de 9h a −3 dB | ||
| 9h | 1000 | 0.00345 | Soldano X88-IR Altered 9h.nam |
| 10h | 1000 | 0.00403 | Soldano X88-IR Altered 10h.nam |
| 11h | 1000 | 0.00493 | Soldano X88-IR Altered 11h.nam |
| 12h | 1000 | 0.00554 | Soldano X88-IR Altered 12h.nam |
| 13h | 1000 | 0.00657 | Soldano X88-IR Altered 13h.nam |
| 14h | 1000 | 0.00971 | Soldano X88-IR Altered 14h.nam |
| 15h | 1200 | 0.0107 | Soldano X88-IR Altered 15h.nam |
| 16h | 1200 | 0.0102 | Soldano X88-IR Altered 16h.nam |
| 17h | 1200 | 0.0113 | Soldano X88-IR Altered 17h.nam |
Ecualización
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
Crunch
- Carácter
- crunch
| Gain | Épocas | ESR | Descargar |
|---|---|---|---|
| 7h | suena con la captura de 9h a −6 dB | ||
| 8h | suena con la captura de 9h a −3 dB | ||
| 9h | 1000 | 0.00285 | Soldano X88-IR Crunch 9h.nam |
| 10h | 1000 | 0.00328 | Soldano X88-IR Crunch 10h.nam |
| 11h | 1000 | 0.00411 | Soldano X88-IR Crunch 11h.nam |
| 12h | 1000 | 0.0039 | Soldano X88-IR Crunch 12h.nam |
| 13h | 1000 | 0.0045 | Soldano X88-IR Crunch 13h.nam |
| 14h | 1000 | 0.0056 | Soldano X88-IR Crunch 14h.nam |
| 15h | 1000 | 0.00699 | Soldano X88-IR Crunch 15h.nam |
| 16h | 1200 | 0.00739 | Soldano X88-IR Crunch 16h.nam |
| 17h | 1200 | 0.00833 | Soldano X88-IR Crunch 17h.nam |
Ecualización
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
Overdrive
- Carácter
- alta ganancia
| Gain | Épocas | ESR | Descargar |
|---|---|---|---|
| 7h | suena con la captura de 9h a −6 dB | ||
| 8h | suena con la captura de 9h a −3 dB | ||
| 9h | 1000 | 0.00358 | Soldano X88-IR Overdrive 9h.nam |
| 10h | 1000 | 0.00471 | Soldano X88-IR Overdrive 10h.nam |
| 11h | 1000 | 0.00634 | Soldano X88-IR Overdrive 11h.nam |
| 12h | 1000 | 0.00678 | Soldano X88-IR Overdrive 12h.nam |
| 13h | 1000 | 0.0077 | Soldano X88-IR Overdrive 13h.nam |
| 14h | 1200 | 0.00947 | Soldano X88-IR Overdrive 14h.nam |
| 15h | 1200 | 0.0111 | Soldano X88-IR Overdrive 15h.nam |
| 16h | 1200 | 0.0129 | Soldano X88-IR Overdrive 16h.nam |
| 17h | 1200 | 0.0141 | Soldano X88-IR Overdrive 17h.nam |
Ecualización
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
- mínimo
- referencia
- máximo
Cielo de la imagen: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio; Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC
Cómo pasó Mike Soldano de una copia de Bassman que se rompía una y otra vez al X88R lo contamos en nuestro artículo Mike Soldano. Me propuse construirme un amplificador.
Cómo hicimos las capturas
Es nuestro propio Soldano X88-IR. La señal sale de una interfaz de audio Focusrite Clarett+ 4Pre, pasa por un reamper Radial JCR Studio Reamper hasta la entrada del amplificador y vuelve desde su salida a la misma Clarett+. Bass, Middle y Treble se quedan todo el tiempo en el centro, a las 12.
El X88-IR tiene dos canales con dos sonidos cada uno: Normal y Altered, Crunch y Overdrive. Están capturados los cuatro, cada uno nueve veces: el mando Gain a las 9, a las 10, a las 11 y así hasta las 5. A las 7 y a las 8 el equipo suena flojo, así que ahí suena la captura de las 9, solo que con 6 y 3 dB menos a la entrada.
Cada captura es una red neuronal NAM A2 independiente, entrenada con su propia grabación entre 1000 y 1200 épocas. La curva bajo el mando muestra cómo fue el entrenamiento.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen «Great!», «Not bad!» y las demás valoraciones del ESR?
El ESR (error-to-signal ratio) indica cuánto se aleja el modelo de la grabación con la que aprendió: la energía de la diferencia dividida entre la energía del propio sonido, en un fragmento de validación de la grabación. Cuanto menor, más cerca.
| ESR | valoración |
|---|---|
| menos de 0.01 | Great! |
| menos de 0.035 | Not bad! |
| menos de 0.1 | ...This *might* sound ok! |
| menos de 0.3 | ...This probably won't sound great :( |
neural-amp-modeler · nam/train/core.py
Un ESR de 0.01 significa que la diferencia suena 20 dB más baja que el propio sonido; 0.005, 23 dB.
¿Qué es una curva de entrenamiento?
Cómo cambió el ESR del modelo mientras aprendía. En horizontal, las épocas: cada época es una pasada del entrenador por toda la grabación. En vertical, el ESR en el fragmento de validación después de cada época, en escala logarítmica.
Al principio el ESR baja rápido; luego la curva se aplana: el modelo está puliendo los detalles finos. Los picos son épocas sueltas en las que el entrenamiento se desvió un momento; después de ellos, la curva vuelve al nivel de antes.
El ESR de una captura es la cifra que el entrenador dio para el modelo terminado. Pase el cursor por la curva para ver el ESR de cada época.